Sie befinden sich hier: boersenpoint.de > Musterdepot > Spekulatives-Trading-Depot
Spekulatives-Trading-Depot
| Anteile | Aktie | Kaufdatum | Kaufkurs in € | ± | BID in € | ASK in € | Wert in € | Stop Loss | Take Profit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sie haben noch keine Aktien gekauft. | |||||||||||||
| Cashanteil: | 100.000,00 € | ||||||||||||
| Depotwert: | 100.000,00 € | ||||||||||||
Meldungen Börsenpoint
Realtime DAX Indicator
AdHoc - Meldungen
| Zeit | Unternehmen | Meldung |
|---|---|---|
| 21:33 | FABASOFT AG INHABER-AKTIEN O.N. | DGAP-Ad-hoc: Fabasoft AG |
| 21:33 | FABASOFT AG INHABER-AKTIEN O.N. | DGAP-Ad-hoc: Fabasoft AG |
| 21:09 | - | DGAP-Adhoc: _wige MEDIA AG: Personalie |
| 21:03 | - | DGAP-Adhoc: _wige MEDIA AG: Personalie |
| 20:51 | - | DGAP-Ad-hoc: _wige MEDIA AG |
Anzeige
Börsenforum
Neueste Beiträge
- Martin bitte mal beheben !
- Lenovo Group Aktie ISIN: HK0992009065 | WKN: 894983 | Symbol: LHL - Der Tiger setzt zum Sprung an und erobert den weltweiten Markt LENOVO GROUP - Hier kommt die Zweite Apple Story - Jetzt rein und vom Booom provitieren. http://www.wallstreetjournal.de/a
- Depot löschen
- DAX-Informationen, börsentäglich neu
- das ist für Martin "sich kümmern"

