Sie befinden sich hier: boersenpoint.de > Musterdepot > Breakout-Trading-Depot > Historie
Breakout-Trading-Depot - Historie
| Aktion | Name | ISIN | Anzahl | Kurs | Gesamtwert in € | Datum | Short | Kaufkurs in € | % |
|---|
Meldungen Börsenpoint
Realtime DAX Indicator
AdHoc - Meldungen
| Zeit | Unternehmen | Meldung |
|---|---|---|
| 11:16 | - | DGAP-Adhoc: Capital Stage AG verbessert Ergebnis im ersten Quartal deutlich |
| 11:16 | - | DGAP-Adhoc: Capital Stage AG significantly improves results in first quarter |
| 11:06 | - | DGAP-Ad-hoc: Capital Stage AG |
| 10:30 | - | DGAP-Ad-hoc: DEPFA FUNDING III LP |
| 10:16 | - | SPOBAG AG: Adhoc (DE) |

