Börsenforum
Die neuesten Themen:Die neuesten Beiträge:
| Spieler online | |
| FUbaer | 4.73% |
Börsenspiel
Die 10 letzten Orders im Börsenspiel:
| Abgabe | Spieler | Anzahl | Aktie | Wert | Short | |
| 8.09.2010 | Zisis | Kauf | 848 | E.ON AG | 20.022,36 € | Ja |
| 8.09.2010 | Zisis | Kauf | 368 | RWE AG | 20.032,12 € | Ja |
| 8.09.2010 | Zisis | Kauf | 409 | Deutsche Bank AG | 20.020,79 € | Ja |
| 8.09.2010 | mr.money | Kauf | 100 | Volkswagen AG | 7.414,00 € | Nein |
| 8.09.2010 | FUbaer | Verkauf | 450 | Metro AG | 19.290,25 € | Nein |
| 8.09.2010 | hyo | Kauf | 852 | Thyssenkrupp AG | 19.746,02 € | Nein |
| 8.09.2010 | hyo | Verkauf | 5 | Bauer AG | 151,05 € | Nein |
| 8.09.2010 | hyo | Verkauf | 626 | Bauer AG | 19.458,64 € | Ja |
| 8.09.2010 | Gebstedt | Kauf | 368 | RWE AG | 20.032,12 € | Nein |
| 8.09.2010 | lofotenhase | Kauf | 4168 | Wilex AG | 20.033,06 € | Ja |
Top 10 des Börsenspiels:
| # | Spieler | Depotwert | Letzter Monat | Performance |
| 1 | danwagner | 114.961,86 € | 107.691,99 € | +6.75% |
| 2 | Ernold | 99.498,79 € | 93.211,18 € | +6.75% |
| 3 | alfons007 | 100.644,96 € | 94.552,21 € | +6.44% |
| 4 | kani | 101.016,91 € | 94.910,27 € | +6.43% |
| 5 | lofotenhase | 221.926,42 € | 209.274,82 € | +6.05% |
| 6 | Menace_89 | 103.027,50 € | 97.309,45 € | +5.88% |
| 7 | nvestor | 72.830,64 € | 68.823,24 € | +5.82% |
| 8 | rrottach | 94.191,46 € | 89.130,59 € | +5.68% |
| 9 | Stefan | 101.868,64 € | 96.400,95 € | +5.67% |
| 10 | *marc0* | 116.759,13 € | 110.934,91 € | +5.25% |



