Börsenforum
Die neuesten Themen:Die neuesten Beiträge:
| Spieler online | |
| redeagle | 2.16% |
Börsenspiel
Die 10 letzten Orders im Börsenspiel:
| Abgabe | Spieler | Anzahl | Aktie | Wert | Short | |
| 9.09.2010 | Player20 | Verkauf | 100 | Repower Systems AG | 11.010,00 € | Nein |
| 9.09.2010 | redeagle | Kauf | 2479 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 15.387,45 € | Nein |
| 9.09.2010 | redeagle | Kauf | 246 | Thyssenkrupp AG | 5.746,88 € | Nein |
| 9.09.2010 | hyo | Kauf | 1002 | Sky Deutschland AG | 1.024,02 € | Nein |
| 9.09.2010 | hyo | Kauf | 153 | Wacker Chemie AG | 19.986,20 € | Nein |
| 9.09.2010 | hyo | Verkauf | 4610 | Infineon Technologies AG | 19.617,43 € | Ja |
| 9.09.2010 | hyo | Verkauf | 110 | Deutsche Lufthansa AG | 1.393,60 € | Ja |
| 9.09.2010 | DonTim | Kauf | 760 | ING Groep | 5.819,56 € | Nein |
| 9.09.2010 | DonTim | Kauf | 75000 | Arcandor AG | 13.310,00 € | Nein |
| 9.09.2010 | DonTim | Kauf | 1056 | Microsoft Corp. | 20.025,08 € | Nein |
Top 10 des Börsenspiels:
| # | Spieler | Depotwert | Letzter Monat | Performance |
| 1 | danwagner | 116.538,06 € | 107.691,99 € | +8.21% |
| 2 | lofotenhase | 224.834,80 € | 209.274,82 € | +7.44% |
| 3 | Ernold | 100.055,18 € | 93.211,18 € | +7.34% |
| 4 | alfons007 | 101.272,32 € | 94.552,21 € | +7.11% |
| 5 | *marc0* | 118.600,12 € | 110.934,91 € | +6.91% |
| 6 | nvestor | 73.523,77 € | 68.823,24 € | +6.83% |
| 7 | kani | 101.343,09 € | 94.910,27 € | +6.78% |
| 8 | Menace_89 | 103.873,50 € | 97.309,45 € | +6.75% |
| 9 | jjj | 104.470,83 € | 98.166,02 € | +6.42% |
| 10 | Foxy7 | 100.005,26 € | 93.993,66 € | +6.4% |



