Bewertungen der Community
Was denken Sie?
(Wochenbasis) (0) | (Monatsbasis) (1) | (Jahresbasis) (6) |
| Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen |
Kursziele (Jahresbasis)
| Name | Kursziel | % |
|---|---|---|
| CRESCENT GOLD L | 1.19 | 1850.82 |
| GEA GROUP AG | 0 | -100 |
| YINGLI GREEN EN | 16 | 379.04 |
Börsenspiel
Die 10 letzten Orders im Börsenspiel:
| Abgabe | Spieler | Anzahl | Aktie | Wert | Short | |
| 4.02.2012 | domsch | Kauf | 4000 | UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. O | 16.755,00 € | Nein |
| 4.02.2012 | Dymon | Verkauf | 513 | K+S AKTIENGESELLSCHAFT | 20.341,36 € | Nein |
| 4.02.2012 | Sporti | Kauf | 212 | K+S AKTIENGESELLSCHAFT | 8.498,04 € | Nein |
| 4.02.2012 | Duge11 | Kauf | 30 | GENERALI FINANCE B.V. EO-FLR N | 2.450,00 € | Nein |
| 4.02.2012 | bergmannhj | Kauf | 59 | Caterpillar | 5.145,33 € | Nein |
| 4.02.2012 | bergmannhj | Kauf | 33 | 3M | 2.226,71 € | Nein |
| 4.02.2012 | rudi | Kauf | 58 | Coca Cola | 3.029,04 € | Nein |
| 4.02.2012 | Markus20 | Kauf | 35 | BAYWA AG VINK.N | 1.041,07 € | Nein |
| 4.02.2012 | bergmannhj | Kauf | 589 | DEUTZ AG | 3.197,66 € | Nein |
| 4.02.2012 | ErsGuter1983 | Kauf | 1762 | Deutsche Lufthansa AG | 19.991,41 € | Nein |
Top 10 des Börsenspiels:
| # | Spieler | Depotwert | Letzter Monat | Performance |
| 1 | Heini9 | 139.858,90 € | 100.000,00 € | +39.86% |
| 2 | Firewall | 138.030,95 € | 100.000,00 € | +38.03% |
| 3 | commander | 134.861,23 € | 100.000,00 € | +34.86% |
| 4 | Starter | 132.553,09 € | 100.000,00 € | +32.55% |
| 5 | Nordlichtzocker | 132.354,93 € | 100.000,00 € | +32.35% |
| 6 | malwo | 125.338,88 € | 100.000,00 € | +25.34% |
| 7 | Freedom | 125.060,92 € | 100.000,00 € | +25.06% |
| 8 | Robbel | 124.889,19 € | 100.000,00 € | +24.89% |
| 9 | pit190279 | 124.562,71 € | 100.000,00 € | +24.56% |
| 10 | Endschrei | 124.515,47 € | 100.000,00 € | +24.52% |







