Börsenforum
Die neuesten Themen:Die neuesten Beiträge:
| Spieler online | |
| Rubinho | 3.18% |
| lofotenhase | -8.22% |
| fuan | 2.76% |
Börsenspiel
Die 10 letzten Orders im Börsenspiel:
| Abgabe | Spieler | Anzahl | Aktie | Wert | Short | |
| 10.03.2010 | toyo82 | Kauf | 3370 | Commerzbank AG | 20.029,21 € | Nein |
| 10.03.2010 | toyo82 | Verkauf | 838 | Aixtron AG | 21.648,25 € | Nein |
| 10.03.2010 | wio9 | Kauf | 604 | Daimler AG | 20.021,36 € | Nein |
| 10.03.2010 | wio9 | Verkauf | 388 | Deutsche Bank AG | 20.125,87 € | Nein |
| 10.03.2010 | wio9 | Verkauf | 450 | BASF SE | 19.855,00 € | Nein |
| 10.03.2010 | Schieberjunge | Kauf | 155 | Repower Systems AG | 19.952,50 € | Nein |
| 10.03.2010 | Schieberjunge | Verkauf | 151 | Repower Systems AG | 20.138,60 € | Ja |
| 10.03.2010 | wio9 | Kauf | 542 | Adidas AG | 20.018,54 € | Nein |
| 10.03.2010 | wio9 | Verkauf | 370 | Deutsche Börse AG | 19.726,70 € | Nein |
| 10.03.2010 | wio9 | Kauf | 589 | SAP AG | 20.022,72 € | Nein |
Top 10 des Börsenspiels:
| # | Spieler | Depotwert | Letzter Monat | Performance |
| 1 | nvestor | 101.104,45 € | 88.952,93 € | +13.66% |
| 2 | msvfan | 106.601,85 € | 96.578,18 € | +10.38% |
| 3 | toyo82 | 107.662,14 € | 99.569,43 € | +8.13% |
| 4 | Spieler | 104.915,00 € | 97.434,71 € | +7.68% |
| 5 | Rainer | 100.965,48 € | 94.012,65 € | +7.4% |
| 6 | Gati93 | 98.791,36 € | 92.163,84 € | +7.19% |
| 7 | Elfo | 98.379,37 € | 91.979,31 € | +6.96% |
| 8 | Menace_89 | 99.745,60 € | 93.376,70 € | +6.82% |
| 9 | Bonjour | 104.862,25 € | 98.410,93 € | +6.56% |
| 10 | Gui-Gate | 104.239,86 € | 97.857,49 € | +6.52% |



