Sie befinden sich hier: boersenpoint.de > Börsenspiel > Rangliste > Gesamt
Rangliste - Gesamt
| # | Benutzername | Depotwert in € | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | qhalsya | 156.162,23 | +56.16% |
| 2 | eistea | 149.194,39 | +49.19% |
| 3 | Börsenurknall | 144.891,38 | +44.89% |
| 4 | BlueMoon | 143.791,36 | +43.79% |
| 5 | Cents4me | 132.160,50 | +32.16% |
| 6 | G.Gekko | 131.371,71 | +31.37% |
| 7 | nochmalshort | 130.191,17 | +30.19% |
| 8 | Erik | 129.748,68 | +29.75% |
| 9 | wolli52 | 129.002,26 | +29% |
| 10 | christa | 127.549,69 | +27.55% |
| 11 | Firewall | 126.176,56 | +26.18% |
| 12 | nobody | 124.938,04 | +24.94% |
| 13 | ndombleh | 122.614,71 | +22.61% |
| 14 | Blaese | 121.207,56 | +21.21% |
| 15 | Patrick-Hoppe | 121.098,95 | +21.1% |
| 16 | Walter | 120.452,81 | +20.45% |
| 17 | nghu | 119.991,72 | +19.99% |
| 18 | HoratioII | 119.567,82 | +19.57% |
| 19 | johanita | 117.874,87 | +17.87% |
| 20 | Butclub | 117.647,52 | +17.65% |
| 21 | MaWo17 | 117.636,10 | +17.64% |
| 22 | MatzeBuffett | 117.287,18 | +17.29% |
| 23 | Yoda | 116.343,01 | +16.34% |
| 24 | ZER0_C00L | 116.217,19 | +16.22% |
| 25 | LarryxD | 116.187,25 | +16.19% |
| 26 | mr.jordan | 115.958,30 | +15.96% |
| 27 | tradertobi | 115.772,88 | +15.77% |
| 28 | amerika | 115.546,47 | +15.55% |
| 29 | umaster | 115.443,39 | +15.44% |
| 30 | TradeCo. | 115.308,48 | +15.31% |
| 31 | Stingray | 115.088,57 | +15.09% |
| 32 | matman2 | 115.020,73 | +15.02% |
| 33 | hanspeter | 115.012,75 | +15.01% |
| 34 | deichworx | 115.003,70 | +15% |
| 35 | Wolkensaft | 114.920,59 | +14.92% |
| 36 | Moritz_13 | 114.288,55 | +14.29% |
| 37 | stanwod | 114.167,69 | +14.17% |
| 38 | Dirk260567 | 114.149,77 | +14.15% |
| 39 | wildboy | 113.907,60 | +13.91% |
| 40 | Chilly | 113.259,87 | +13.26% |
| 41 | Nikolaus | 113.179,71 | +13.18% |
| 42 | Raiser991 | 113.150,00 | +13.15% |
| 43 | BottsBlitz | 113.098,52 | +13.1% |
| 44 | merle-a | 113.068,79 | +13.07% |
| 45 | djrock | 112.783,53 | +12.78% |
| 46 | Turner69 | 112.779,70 | +12.78% |
| 47 | Geck123 | 112.757,65 | +12.76% |
| 48 | mcjon | 112.374,06 | +12.37% |
| 49 | TobiTK | 112.338,98 | +12.34% |
| 50 | Homer-S | 112.292,37 | +12.29% |
| > | |||

