Sie befinden sich hier: boersenpoint.de > Börsenspiel > Rangliste >  aktueller Monat

Rangliste - aktueller Monat

# Benutzername Depotwert in € Letzter Monat in € Performance
1 qhalsya 170.037,81 108.612,50 +56.55%
2 nobody 138.200,78 91.179,13 +51.57%
3 Cents4me 139.087,80 98.065,08 +41.83%
4 Risikodepot 119.671,58 85.878,55 +39.35%
5 eistea 139.263,51 104.274,72 +33.55%
6 ndombleh 124.558,50 100.000,00 +24.56%
7 Patrick-Hoppe 120.986,94 99.997,83 +20.99%
8 Carrot 116.552,15 96.509,66 +20.77%
9 tradertobi 120.635,56 100.000,00 +20.64%
10 nochmalshort 140.023,92 116.881,01 +19.8%
11 Börsenurknall 146.921,84 123.144,30 +19.31%
12 wolli52 121.534,10 102.183,25 +18.94%
13 djrock 115.659,29 98.049,92 +17.96%
14 Wolkensaft 115.218,45 97.758,76 +17.86%
15 Erik 127.083,71 108.464,54 +17.17%
16 amerika 121.160,82 103.409,44 +17.17%
17 sertacag 108.987,86 93.209,36 +16.93%
18 mmb 109.721,48 94.720,31 +15.84%
19 TonyDippolto 102.713,27 88.917,71 +15.51%
20 MatzeBuffett 117.983,51 102.176,75 +15.47%
21 letti57 114.123,33 99.380,94 +14.83%
22 hanspeter 118.078,05 103.244,65 +14.37%
23 Dirk260567 119.441,34 104.548,19 +14.25%
24 umaster 120.549,36 106.370,63 +13.33%
25 scottramott 107.634,95 95.557,00 +12.64%
26 Maycell 89.381,15 79.419,44 +12.54%
27 Domzsch 114.306,00 102.032,95 +12.03%
28 Benny2303 109.933,62 98.555,05 +11.55%
29 broke94 102.961,67 92.721,06 +11.04%
30 BrokenBRO 107.486,57 97.154,39 +10.63%
31 Firewall 117.720,28 106.525,80 +10.51%
32 musicman 110.029,41 99.634,77 +10.43%
33 LarryxD 118.045,35 106.907,95 +10.42%
34 grubergo 105.455,48 95.541,18 +10.38%
35 Aswin 106.763,45 96.827,82 +10.26%
36 G.Gekko 134.982,52 122.516,58 +10.17%
37 dream 109.610,66 99.521,86 +10.14%
38 KatyFN 97.314,62 88.379,24 +10.11%
39 shorty60 110.403,89 100.270,22 +10.11%
40 Goldwert 107.052,37 97.283,56 +10.04%
41 Sn0w-Fux 108.298,75 98.431,40 +10.02%
42 Stingray 115.534,16 105.014,49 +10.02%
43 quietstorm 101.465,74 92.253,92 +9.99%
44 troop24 105.025,21 95.514,76 +9.96%
45 Rossmann 108.387,82 98.628,80 +9.89%
46 ZER0_C00L 117.523,48 106.991,76 +9.84%
47 carloscarlosso 93.743,09 85.344,19 +9.84%
48 mwurth 103.018,94 93.807,94 +9.82%
49 MrDax 108.356,59 98.750,76 +9.73%
50 Duke 105.000,95 95.755,33 +9.66%
>