Sie befinden sich hier: boersenpoint.de > Börsenspiel
Börsenspiel im Überblick
Kostenlos mitspielen und monatlich Preise im Wert von 3.430 Euro und jährlich im Wert von 1.350 Euro gewinnen.
Boersenpoint das beliebte realtime Börsenspiel im Internet. Jetzt kostenloses Musterdepot eröffnen.
Bei uns können Sie mit über 1.000 Aktien aus den berühmtesten Indizes: DX, TDX, MDX, EUSTOXX, DJ... realtime handeln.
Vorteile vom Börsenspiel
- Realtime über 1.000 Aktien und ETFs handelbar
- Nachbörslicher Handel: Wochentags 7.30 bis 23.00 Uhr & am Wochenende
- Kostenlos mitspielen und alles über Aktien lernen
- Stopp-Loss und Take-Profit
- Monatspreise im Wert von 3.430 Euro und Jahrespreise im Wert von 1.350 Euro
- Android Applikation supertrader.eu – Mobil aufs eigene Depot zugreifen
Preise im Börsenspiel
Spielen Sie kostenlos bei uns mit und gewinnen Sie einen von unseren tollen Preisen. Monatlich können Sie Premiumzugänge zu Mastertraders, TradeCentre oder Ratgebergeld im Wert von 3.430 Euro erspielen. Jährlich gibt es zwei Notebooks und vieles mehr im Wert von 1.350 Euro zu gewinnen.
Zur Preisübersicht
Kostenlos Registrieren
Registrieren Sie sich kostenlos beim realtime Börsenspiel von Boersenpoint. Sie gehen keine Verpflichtungen ein und können Ihren Account jederzeit wieder löschen.
Treten Sie mit anderen Tradern in einen Wettstreit, eröffnen Sie ein Musterdepot und erlernen Sie spielerisch die Börse.
Was denken Sie?
|
(Wochenbasis) (2) |
(Monatsbasis) (1) |
(Jahresbasis) (4) |
|
|
|
|
| Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen |
Die 10 letzten Orders im Börsenspiel:
| Abgabe | Spieler | Art | Anzahl | Aktie | Wert in € | Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2013 | majorlazer | Kauf | 35 | Deutsche Bank AG | 1320.19 | Nein |
| 17.05.2013 | majorlazer | Kauf | 50 | Bayer AG | 4226.45 | Nein |
| 17.05.2013 | Stereo | Kauf | 28 | GOOGLE INC. REG. SHARES CLASS | 19924.27 | Nein |
| 17.05.2013 | majorlazer | Kauf | 30 | Apple Inc. | 10182.35 | Nein |
| 17.05.2013 | majorlazer | Kauf | 50 | Adidas AG | 4292.95 | Nein |
| 17.05.2013 | Aktionaire | Kauf | 200 | Adidas AG | 17126.80 | Nein |
| 17.05.2013 | Aktionaire | Kauf | 100 | VOLKSWAGEN AG | 16899.00 | Nein |
| 17.05.2013 | krisendoktor | Verkauf | 881 | Metro AG | 21916.00 | Nein |
| 17.05.2013 | JanOpless | Kauf | 100 | Adidas AG | 8580.90 | Nein |
| 17.05.2013 | Avido | Kauf | 200 | Beiersdorf AG | 14074.80 | Nein |
Top 10 des Börsenspiels:
| # | Spieler | Depotwert in € | Letzter Monat in € | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nobody | 136016.42 | 91179.13 | +49.17% |
| 2 | Cents4me | 137781.52 | 98065.08 | +40.5% |
| 3 | nvestor | 38353.88 | 29801.17 | +28.7% |
| 4 | Risikodepot | 110394.91 | 85878.55 | +28.55% |
| 5 | Patrick-Hoppe | 122509.55 | 99997.83 | +22.51% |
| 6 | Börsenurknall | 149175.61 | 123144.3 | +21.14% |
| 7 | Dengel | 109277 | 91213 | +19.8% |
| 8 | amerika | 121785.4 | 103409.44 | +17.77% |
| 9 | mmb | 111316.81 | 94720.31 | +17.52% |
| 10 | MatzeBuffett | 119732.11 | 102176.75 | +17.18% |
Gewinner der Vormonate:
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | BlueMoon | 43.79% | eistea | 40.62% | Firewall | 33.4% |
| März | LazyBear | 33.86% | christa | 23.41% | klatex | 21.86% |
| Februar | Froschfotze | 13.62% | Nemesys | 12.24% | Heini9 | 11% |
| Januar |

