Sie befinden sich hier: boersenpoint.de > Börsenportal > Fonds
Fonds
News
| Zeit | Datum | Nachricht |
|---|---|---|
| 14:40 | 17.05.2013 | Franklin Templeton verwaltet zehn Prozent der ungarischen Staatsschulden |
| 12:52 | 16.05.2013 | SteppenWolf Capital und Universal-Investment legen Total-Return-Fonds auf |
| 16:44 | 15.05.2013 | Zahlreiche Awards für Comgest im Jahr 2013 |
| 15:52 | 15.05.2013 | DWS Invest Euro Bonds (Short) knackt die Milliardengrenze |
| 09:04 | 15.05.2013 | CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R EUR: Anlageziel ist der höchstmögliche Ertrag in US-Dollar |
| 15:24 | 14.05.2013 | DWS Life Cycle Balance II will Wertsteigerung bei begrenzten Wertschwankungen erzielen |
| 14:44 | 14.05.2013 | SEB ImmoInvest-Fonds: Megadeal ist reiner Hoffnungswert |
| 14:32 | 14.05.2013 | Nordea holt sich Top-Fondsmanager von Pictet |
| 13:36 | 13.05.2013 | Fondsbranche sammelt im ersten Quartal 38,9 Mrd. Euro ein |
| 13:24 | 13.05.2013 | HSBC bietet Emerging-Markets-Aktien-Fonds mit neuer "Smart Beta"-Strategie |
Analysen
| Zeit | Datum | Analyse |
|---|---|---|
| 14:52 | 17.05.2013 | DWS Deutschland-Fonds: Bei deutschen Unternehmen brummt das Geschäft |
| 14:44 | 17.05.2013 | DWS Invest China Bonds-Fonds: Löbliche Zielvorgaben |
| 14:32 | 17.05.2013 | Sauren Zielvermögen 2040-Fonds: 04/2013-Bericht, Wertrückgang von 0,3% |
| 14:24 | 17.05.2013 | UniConvertible-Fonds: 04/2013-Bericht, Investieren in intern. aufgestelltes Portfolio u. Währungsabsicherung wichtig |
| 14:00 | 17.05.2013 | BayernInvest Global Flex Income Fonds: 04/2013-Bericht, Wertzuwachs von 0,68% |
| 13:08 | 17.05.2013 | Wandelanleihenfonds: Abgesicherte Aktieninvestments |
| 12:12 | 17.05.2013 | Berenberg Volatility Market Neutral-Fonds: 04/2013-Bericht, Minus von 1,17% |
| 11:44 | 17.05.2013 | Sauren Zielvermögen 2030-Fonds: 04/2013-Bericht, leichte Wertminderung |
| 11:36 | 17.05.2013 | Gold-ETFs verzeichneten Abflüsse von 7,1 Tonnen |
| 09:48 | 17.05.2013 | Berenberg Aktien-Strategie-Fonds: 04/2013-Bericht, Plus von 0,06% |

