Sie befinden sich hier: boersenpoint.de > Börsenportal > Aktie
Unternehmensmeldungen
| Zeit | Datum | Nachricht |
|---|---|---|
| 20:21 | 17.05.2013 | Südzucker: EBIT-Prognose enttäuscht Analysten |
| 16:54 | 17.05.2013 | Verbotene Preisabsprachen- - Kartell-Verdacht: Razzia bei Nord- und Südzucker |
| 14:14 | 17.05.2013 | Razzia: Südzucker-Aktien brechen ein |
| 13:18 | 17.05.2013 | Südzucker erwartet Gewinnrückgang |
| 12:54 | 17.05.2013 | Südzucker-Aktie: Vortagesverluste ausgeweitet - Analystenkommentare belasten |
| 20:33 | 16.05.2013 | Südzucker: Vorsichtiger Ausblick belastet Aktie |
| 19:15 | 16.05.2013 | Schwacher Ausblick: Südzucker-Aktie geht nach Horrorprognose auf Talfahrt |
| 16:17 | 16.05.2013 | Razzien wegen Zucker-Kartell: Anleger strafen Südzucker ab |
| 14:57 | 16.05.2013 | Südzucker rechnet nach Ausnahmejahr mit Gewinnminus |
| 14:48 | 16.05.2013 | Südzucker-Aktie am MDAX-Ende nach Aussagen zum Ergebnisziel für 2013/14 |
Analysen
| Zeit | Datum | Analyse |
|---|---|---|
| 13:39 | 17.05.2013 | Südzucker: Prognose erzwingt Abstufung |
| 15:09 | 14.05.2013 | Südzucker - Jetzt müssen die Bullen aufpassen, sonst ... |
| 19:39 | 07.05.2013 | Südzucker: Zucker hat Zukunft |
| 11:26 | 25.04.2013 | Südzucker - Kurzfristig weiter abwärts |
| 15:14 | 17.04.2013 | Südzucker - Rückschlag für die Bullen |
| 15:15 | 08.04.2013 | Südzucker - Das wird knapp |
| 12:37 | 03.04.2013 | Südzucker - Neues Kaufsignal- |
| 10:12 | 28.03.2013 | Südzucker - Käufer spielen mit dem Feuer |
| 12:13 | 22.03.2013 | Südzucker - Neues Kaufsignal bei... |
| 15:57 | 20.03.2013 | Südzucker: Kursziel hat weiteres Potenzial |
Kaufen
Halten
Verkaufen
