<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenblog &#187; Intel</title>
	<atom:link href="http://www.boersenpoint.de/blog/tag/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenpoint.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Intel: klarer Kaufkandidat?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/intel-klarer-kaufkandidat/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/intel-klarer-kaufkandidat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Moore’s Law (das mooresche Gesetz) ist wahrscheinlich jedem Computerinteressierten ein Begriff. Gordon Moore sagte 1965, dass sich die Anzahl der Transistoren pro Fläche jedes Jahr verdoppeln werde. Zehn Jahre später korrigierte er seine Aussage auf alle zwei Jahre. Kurz: Alle zwei Jahre...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/intel-klarer-kaufkandidat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David gewinnt gegen Goliath &#8211; AMD vs Intel</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/david-gewinnt-gegen-goliath-amd-vs-intel/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/david-gewinnt-gegen-goliath-amd-vs-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Advanced Micro Devices (AMD) erhält als Folge einer Einigung mit Intel 1,25 Milliarden US-Dollar. Damit sollen alle Streitigkeiten bzw. Anklagen fallen gelassen werden. Der Aktienkurs von AMD schnellte um 21,8 Prozent in die Höhe, bei Intel gab es nur geringe Abschläge. Die...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/david-gewinnt-gegen-goliath-amd-vs-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

