<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenblog &#187; Infineon</title>
	<atom:link href="http://www.boersenpoint.de/blog/tag/infineon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenpoint.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ideen Update Dialog Semiconductor und Infineon</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/ideen-update-dialog-semiconductor-und-infineon/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/ideen-update-dialog-semiconductor-und-infineon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas mehr als einer Woche habe ich hier im Blog eine Prognose der IDC zum Absatz von Tablet-PCs veröffentlicht und gestern veröffentlichte Apple seine Zahlen zum dritten Quartal 2011. Man ist ja einiges vom Überflieger gewohnt, aber mit den Quartalszahlen stellt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/ideen-update-dialog-semiconductor-und-infineon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbleiterbranche boomt (Infineon, Dialog Semiconductor)</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/halbleiterbranche-boomt-infineon-dialog-semiconductor/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/halbleiterbranche-boomt-infineon-dialog-semiconductor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Die Halbleiterbranche soll in diesem Jahr um 7,2 Prozent wachsen. Eine nicht ganz selbstverständliche Prognose, bedenkt man, dass in diesem Jahr die nukleare Katastrophe in Japan und die Unruhen in Afrika die Wirtschaft beeinflussten und noch beeinflussen. Aber die Nachfrage nach Tablet-PCs...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/halbleiterbranche-boomt-infineon-dialog-semiconductor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon investiert fleißig weiter</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-investiert-fleisig-weiter/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-investiert-fleisig-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Infineon verkündete heute ein großes Investitionsvorhaben in Österreich. Es sollen rund 198 Millionen Euro in die österreichischen Standorte fließen. Dabei sollen die Forschung und Entwicklung und die Fertigungskapazitäten ausgebaut werden. Mit der Investition sollen 400 Arbeitsplätze geschaffen werden. In Österreich werden Halbleiter-...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-investiert-fleisig-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon: gut aber nicht gut genug?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-gut-aber-nicht-gut-genug/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-gut-aber-nicht-gut-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[„Besser als erwartet“ hat es gestern in der meldepflichtigen Nachricht von Infineon zum vorläufigen Ergebnis für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2011 geheißen. Warum zweites Quartal? Ganz einfach, weil das Geschäftsjahr von Infineon immer im Oktober beginnt. Die Börse hat auf diese...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-gut-aber-nicht-gut-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon gehört zu den Gewinnern, dank Texas Instruments und National Semiconductor</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-gehort-zu-den-gewinner-dank-texas-instruments-und-national-semiconductor/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-gehort-zu-den-gewinner-dank-texas-instruments-und-national-semiconductor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwertanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Chipbranche dürfte heute nicht schlecht geguckt haben, als bekannt wurde, dass Texas Instruments National Semiconductor für 6,5 Milliarden US-Dollar übernehmen möchte. Die Aktie der National Semiconductor ist bei Tradegate bereits 76 Prozent im Plus und notiert bei 16,90 Euro. Bei Eröffnung...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-gehort-zu-den-gewinner-dank-texas-instruments-und-national-semiconductor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon im Chartcheck</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-im-chartcheck/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-im-chartcheck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwertanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben sich wohl gedacht, dass könnte ewig so weitergehen und wahrscheinlich würde es das auch, wenn nicht die Krise in Japan dazwischen gekommen wäre. Von über 8 Euro ging es auf unter 7 Euro. So traurig es auch klingen mag, aber...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-im-chartcheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon &#8211; Mittelfristig sind mehr als 10 Prozent drin</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-mittelfristig-sind-mehr-als-10-prozent-drin/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-mittelfristig-sind-mehr-als-10-prozent-drin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwertanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Die Analysteneinschätzungen am heutigen Tag haben mich dazu bewogen einmal genauer auf Infineon zu schauen. Heute hatte Morgan Stanley sein Kursziel für den Halbleiterkonzern auf 9 Euro angehoben und Merrill Lynch tat es den Analysten gleich. Grund seien die angehobenen Prognosen für...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-mittelfristig-sind-mehr-als-10-prozent-drin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur Geduld&#8230;</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/nur-geduld/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/nur-geduld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwertanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich heute wieder ein Beispiel für die markttechnische Handelsweise bringen, aber ich nutze den heutigen Post dazu, um mal über etwas zu bloggen, was im Börsenhandel (und heute vor allem bei mir) viel zu kurz kommt, die Geduld. Es ist...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/nur-geduld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon-Aktie verliert trotz positiver Bilanz</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-aktie-verliert-trotz-positiver-bilanz/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-aktie-verliert-trotz-positiver-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwertanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Heute stellte Infineon seine Bilanz für das vierte Quartal im Geschäftsjahr 2009 vor. Dass diese deutlich über den Erwartungen lag, honorierten die Anleger nur kurz. Letztlich verlor die Aktie der Infineon Technologies AG deutlich. Das Unternehmen Das 1999 gegründete Unternehmen hat seinen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-aktie-verliert-trotz-positiver-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

