<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenblog &#187; Deutschland AG</title>
	<atom:link href="http://www.boersenpoint.de/blog/tag/deutschland-ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenpoint.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schwache Konjunktur: der Nächste bitte?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/schwache-konjunktur-der-nachste-bitte/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/schwache-konjunktur-der-nachste-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland AG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder hört man davon, wie gut es doch um die Deutsche Wirtschaft bestellt ist und dass wir Deutschen ein Wirtschaftswachstum zu erwarten haben. Doch ist das wirklich schon beim kleinen Mann angekommen? Doch das soll jetzt hier nicht die Frage sein....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/schwache-konjunktur-der-nachste-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der heutige Börsentag in Zahlen</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/der-heutige-borsentag-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/der-heutige-borsentag-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland AG]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Bereits die Aktienmärkte in Asien läuteten eine kurze Erholungsphase ein. In Japan sorgte das schwache Bruttoinlandsprodukt für Aufsehen, so dass der japanische Leitindex Nikkei auf Grund der Enttäuschung der Anleger nachgab. Der Shanghai Composite legte jedoch zum Börsenschluss um 2,11 Prozent auf...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/der-heutige-borsentag-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu viele Banken in Deutschland?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/zu-viele-banken-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/zu-viele-banken-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest sieht das Theodor Weimer so. Wie ich heute in einem Artikel vom Handelsblatt lesen konnte, klagt der Hypo-Vereinsbank Chef Theodor Weimer die deutsche Bankenlandschaft an. Deutschland hat zu viele Banken, ließ er in einem Interview verlauten. Den Privatkunden würde es sehr...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/zu-viele-banken-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland versinkt im Chaos</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/deutschland-versinkt-im-chaos/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/deutschland-versinkt-im-chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland AG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Während viele Fußballanhänger die Nichtmitnahme von Beck betrauern, gibt es in der deutschen Regierung ganz andere Dinge zu regeln. Nach dem Rücktritt von unserem Bundespräsidenten Horst Köhler entbrennt nun die Diskussion um seine Nachfolge. Mit einer der Kandidatinnen für das Amt wird...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/deutschland-versinkt-im-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karikatur der Woche &#8211; Die Deutschland AG: Griechenlands Rettung?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/karikatur-der-woche-die-deutschland-ag-griechenlands-rettung/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/karikatur-der-woche-die-deutschland-ag-griechenlands-rettung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Essner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karikatur der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland AG]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/karikatur-der-woche-die-deutschland-ag-griechenlands-rettung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutschland AG</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/die-deutschland-ag/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/die-deutschland-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[In einer meiner Vorlesungen ist das Wort „Deutschland AG“ im Zusammenhang mit Aufsichtsratsmandaten gefallen. Ich habe dazu im Netz einwenig recherchiert und hier ist das Ergebnis. Mit der Deutschland AG verbindet man die vielen Aufsichtsratmandate einzelner Personen in unterschiedlichen Unternehmen, aber auch...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/die-deutschland-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

