<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenblog &#187; DAX</title>
	<atom:link href="http://www.boersenpoint.de/blog/tag/dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenpoint.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Karikatur der Woche: Montagmorgen, 9 Uhr, in Deutschland &#8211; Let&#8217;s go! (adidas, Allianz, BASF, Bayer, Beiersdorf, BMW, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, DEUTSCHE BOERSE, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Eon, Fresenius, Fresenius Medical, HeidelbergCement, Henkel Vz., Infineon, K+S, Linde, Lufthansa, MAN, Merck, Metro, Münchener Rück, RWE, SAP, Siemens, ThyssenKrupp, Volkswagen Vz.)</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/karikatur-der-woche-montagmorgen-9-uhr-in-deutschland-lets-go-adidas-allianz-basf-bayer-beiersdorf-bmw-commerzbank-daimler-deutsche-bank-deutsche-boerse-deutsche-post-deutsche-tele/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/karikatur-der-woche-montagmorgen-9-uhr-in-deutschland-lets-go-adidas-allianz-basf-bayer-beiersdorf-bmw-commerzbank-daimler-deutsche-bank-deutsche-boerse-deutsche-post-deutsche-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Essner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karikatur der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Black Monday]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lemminge]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[So rotstichig war der Montag schon lang nicht mehr: Bereits zum Handelsstart dieser Woche sackte der DAX mit rund 2,4 Punkten ab (Stand: 10:40 Uhr) &#8211; ein böses Omen für den kommenden Tag? Am stärksten erwischte es dabei die ewig unvermeidbare Commerzbank...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/karikatur-der-woche-montagmorgen-9-uhr-in-deutschland-lets-go-adidas-allianz-basf-bayer-beiersdorf-bmw-commerzbank-daimler-deutsche-bank-deutsche-boerse-deutsche-post-deutsche-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So war es heute&#8230;</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/so-war-es-heute/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/so-war-es-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[In den Morgenstunden ging es an den Asiatischen Börsen rund. Auf Grund der gestrigen schlechten Vorgaben aus den USA mussten die asiatischen Börsen einen Kursrutsch verzeichnen.Der Nikkei fiel zeitweilig um 1,7 Prozent auf 8.845 Punkte. Ebenso kam es zu Kursverlusten an der...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/so-war-es-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannend wie immer</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/spannend-wie-immer/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/spannend-wie-immer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Der britisch-australische Minenbetreiber BHP Billiton hatte vor einigen Tagen eine Ablehnung zur Übernahme des kanadischen Düngeherstellers Potash erhalten. Doch damit will sich BHP Billiton nicht geschlagen geben und wendete sich heute direkt an die Aktionäre. BHP Billiton sich die Übernahme mit 130...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/spannend-wie-immer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der heutige Börsentag in Zahlen</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/der-heutige-borsentag-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/der-heutige-borsentag-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland AG]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Bereits die Aktienmärkte in Asien läuteten eine kurze Erholungsphase ein. In Japan sorgte das schwache Bruttoinlandsprodukt für Aufsehen, so dass der japanische Leitindex Nikkei auf Grund der Enttäuschung der Anleger nachgab. Der Shanghai Composite legte jedoch zum Börsenschluss um 2,11 Prozent auf...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/der-heutige-borsentag-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Auftakt</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/gruner-auftakt/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/gruner-auftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Die Göttin der Aktienmärkte scheint den Anlegern heute wohl gesonnen. Obwohl viele Anleger wegen einer Softwarepanne noch auf die Steuerrückerstattungen warten müssen, sieht es im aktuellen Marktumfeld doch recht positiv aus. Schon allein die Märkte in Asien ließen gutes erwarten. Und schon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/gruner-auftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufkandidat BASF ?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/kaufkandidat-basf/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/kaufkandidat-basf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwertanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Die BASF-Gruppe ist gemessen an Umsatz und Marktkapitalisierung weltweit größter Chemiekonzern mit Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein. Mit insgesamt 105.000 Mitarbeitern in 170 Ländern und über 380 Produktionsstandorte erwirtschaftete der Konzern im Jahre 2009 einen Umsatz von Umsatz von 50,693 Milliarden Euro....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/kaufkandidat-basf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markttechnik heute: DAX</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/markttechnik-heute-dax/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/markttechnik-heute-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse FDAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Markttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Okay, um ehrlich zu sein, ist der Bericht nicht von heute sondern von gestern. Ich weiß, dass nichts so alt ist wie die Kurse von gestern, aber ich habe es leider nicht geschafft, den Post zu veröffentlichen. Also im Dax gab es...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/markttechnik-heute-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallende Aktienmärkte</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/fallende-aktienmarkte/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/fallende-aktienmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Jahres sah die Welt für den Deutschen Aktienindex noch wunderbar aus, nahezu mühelos konnte er große Teile der Verluste aus dem vergangenen Jahr wieder wettmachen und erreichte ein Hoch nach dem anderen. Seit Anfang letzter Woche kennt der DAX nur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/fallende-aktienmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

