<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenblog</title>
	<atom:link href="http://www.boersenpoint.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenpoint.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Commerzbank: Kein Platz für Illusionen</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kein-platz-fur-illusionen/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kein-platz-fur-illusionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4875</guid>
		<description><![CDATA[Ende März 2012 ist es bei der Commerzbank soweit, dann wird sich zeigen, ob die Bank auch sämtliche Erwartungen verfehlt, so wie die Deutsche Bank heute oder ob sie ihre gesteckten Ziele erreichen konnte. Das vierte Quartal der Deutschen Bank war eine...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kein-platz-fur-illusionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Der Ausbruch aus dem Wimpel?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-der-ausbruch-aus-dem-wimpel/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-der-ausbruch-aus-dem-wimpel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich es bereits in einen meiner Artikel angemahnt, bzw. kurz angerissen:  Nach Griechenland folgt Portugal und dann eventuell Irland und Spanien. Dabei handelt es sich bei allen Ländern um Staaten wo die Commerzbank mit mehreren Millionen Euro aktiv ist. Zur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-der-ausbruch-aus-dem-wimpel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Totsicher ist hier gar nichts</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-totsicher-ist-hier-garnichts/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-totsicher-ist-hier-garnichts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4864</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mein Kursziel von 1,90 Euro auf 2,40 Euro angehoben und mich meinen Lesern gegenüber weiterhin positiv zur Commerzbank geäußert. Nun habe ich die Aktie auch in mein spekulatives Musterdepot gelegt und hoffe nun, dass eine Einigung in Griechenland nicht...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-totsicher-ist-hier-garnichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Kursziel 2,40 Euro – Jetzt einsteigen</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kursziel-240-euro-%e2%80%93-jetzt-einsteigen/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kursziel-240-euro-%e2%80%93-jetzt-einsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Das Poker um Griechenland geht weiter und wie ich bereits in meinem letzten Artikel geschrieben habe, war es mir fast klar, dass die versprochene Einigung zum Wochenanfang nicht kommen würde.  In dieser Woche kann man aber damit rechnen, dass es zu einem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kursziel-240-euro-%e2%80%93-jetzt-einsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Commerzbank, der Bankenrettungsfonds und Basel III: Eine Analyse</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/die-commerzbank-der-bankenrettungsfonds-und-basel-iii-eine-analyse/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/die-commerzbank-der-bankenrettungsfonds-und-basel-iii-eine-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 wurde er stillgelegt, der sogenannte Bankenrettungsfonds Soffin, jetzt allerdings – für Analysten jedoch alles andere als überraschend – im Jahr 2012 wieder reaktiviert. Der SONDERFONDS FINANZMARKTSTABILISIERUNG (kurz: Soffin) wurde als Notmaßnahme auf dem Höhepunkt der ersten, großen Finanzkrise als...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/die-commerzbank-der-bankenrettungsfonds-und-basel-iii-eine-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IQ Power: Übernahme? Neue Kunden?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/iq-power-ubernahme-neue-kunden/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/iq-power-ubernahme-neue-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen ließ der Vorstand verlauten, dass die ersten 16 Container mit einen Inhalt von über 18.000 JIS-Batterien in Europa angekommen sind. Gleichzeitig wurde im Januar damit begonnen, die Batterien zu vermarkten um potentielle Großkunden darauf aufmerksam zu machen. Das scheint...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/iq-power-ubernahme-neue-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Es kommt keine Einigung zustande!?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-es-kommt-keine-einigung-zustande/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-es-kommt-keine-einigung-zustande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Die Hängepartie mit Griechenland geht weiter und mit jedem weiteren Tag, wo kein Ergebnis verkündet wird, droht dem Staat die offizielle Pleite und den Banken eventuell der Totalverlust auf die hellenischen Anleihen. Man hat mittlerweile den Eindruck, dass den Banken und der...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-es-kommt-keine-einigung-zustande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Nach Rally folgt die Konsolidierung!</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-nach-rally-folgt-die-konsolidierung/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-nach-rally-folgt-die-konsolidierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Wie unsicher sich die Anleger bei der Commerzbank sind, wurde heute um 9.30 Uhr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Kaum wurde die Marke von zwei Euro überschritten ging es rasant auf 1,78 Euro runter, anschließend konnte sich der Kurs wieder leicht auf aktuell...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-nach-rally-folgt-die-konsolidierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank: Kursziel 52 Euro!?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/deutsche-bank-kursziel-52-euro/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/deutsche-bank-kursziel-52-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwertanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4819</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Bankentitel nehmen langsam an Fahrt auf und sorgen für Heiterkeit an den Aktienmärkten. Nachdem die Commerzbank nun ganz klar die Kapitallücke aus eigenen Mitteln schließen wird und die Bank of America 2011 wieder schwarze Zahlen geschrieben hat (Unter Vorbehalt), scheint...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/deutsche-bank-kursziel-52-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Gute Nachrichten</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-gute-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-gute-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4814</guid>
		<description><![CDATA[Die guten Nachrichten scheinen für die Commerzbank nicht abzureißen und damit meine ich nicht, dass 104 ehemalige Investmentbanker der Dresdner Kleinwort (Unter diesen Namen führte die damalige Dresdner Bank ihr Investmentbanking mit Hauptsitz in London und Frankfurter Main.) lediglich 52 Millionen Euro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-gute-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

