<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Börsenblog</title>
	<atom:link href="http://www.boersenpoint.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenpoint.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Commerzbank könnte 7,52 Milliarden Euro stemmen von smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (23.Januar 2012) - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-konnte-752-milliarden-euro-stemmen/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (23.Januar 2012) - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4809#comment-775</guid>
		<description>[...] den vergangenen Wochen gab es immer mehr Gerüchte um die Commerzbank. Von einem Schuldenschnitt von bis zu 75 Prozent war die Rede. Journalisten haben ermittelt, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den vergangenen Wochen gab es immer mehr Gerüchte um die Commerzbank. Von einem Schuldenschnitt von bis zu 75 Prozent war die Rede. Journalisten haben ermittelt, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Commerzbank: Kommen jetzt die 1,90 Euro? von Commerzbank AG [803200] - Seite 247 - Aktienboard</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kommen-jetzt-die-190-euro/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>Commerzbank AG [803200] - Seite 247 - Aktienboard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4778#comment-774</guid>
		<description>[...] Commerzbank AG        Naja es gibt auch possitive Nachrichten  http://www.boersenpoint.de/blog/comm...-die-190-euro/       __________________ * Ich bin Laie, meine Meinung ist daher nicht als Empfehlung anzusehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Commerzbank AG        Naja es gibt auch possitive Nachrichten  <a href="http://www.boersenpoint.de/blog/comm...-die-190-euro/" rel="nofollow">http://www.boersenpoint.de/blog/comm&#8230;-die-190-euro/</a>       __________________ * Ich bin Laie, meine Meinung ist daher nicht als Empfehlung anzusehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SMA Solar überzeugt nicht! von smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (13.Januar 2012) - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/sma-solar-uberzeugt-nicht/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (13.Januar 2012) - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4784#comment-773</guid>
		<description>[...] Millionen Euro. Im Vorjahr dagegen 516 Millionen Euro. Einen kurzen charttechnischen Ausblick der Aktie von SMA Solar gibt Börsenblog.  // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Millionen Euro. Im Vorjahr dagegen 516 Millionen Euro. Einen kurzen charttechnischen Ausblick der Aktie von SMA Solar gibt Börsenblog.  // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sunwin: Jetzt investieren? von smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (6.Januar 2012) - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/sunwin-jetzt-investieren/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (6.Januar 2012) - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4729#comment-767</guid>
		<description>[...] stellt neutrazeutische Produkte her und vertreibt diese. Dazu gehören Stevia Süßungsmittel und Produkte aus der chinesischen Medizin. Nach der Meldung, dass Stevia nun auch für Lebensmittel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stellt neutrazeutische Produkte her und vertreibt diese. Dazu gehören Stevia Süßungsmittel und Produkte aus der chinesischen Medizin. Nach der Meldung, dass Stevia nun auch für Lebensmittel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Commerzbank: Der Weg zum Pennystock von smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (16.Dezember 2011) - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-der-weg-zum-pennystock/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (16.Dezember 2011) - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4646#comment-761</guid>
		<description>[...] den letzten Wochen war in den Medien immer mehr die Rede von einer Verstaatlichung der Commerzbank. Es wird davon geredet, dass die Commerzbank um eine staatliche finanzielle Unterstützung nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den letzten Wochen war in den Medien immer mehr die Rede von einer Verstaatlichung der Commerzbank. Es wird davon geredet, dass die Commerzbank um eine staatliche finanzielle Unterstützung nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie geht’s weiter mit Hugo Boss von smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (9.Dezember 2011) - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/wie-geht%e2%80%99s-weiter-mit-hugo-boss/comment-page-1/#comment-756</link>
		<dc:creator>smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (9.Dezember 2011) - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4636#comment-756</guid>
		<description>[...] ist jetzt knapp 28% von seinem damaligen Hoch entfernt. Einen Ausblick auf den weiteren Verlauf der Aktie von Hugo Boss gibt Börsenblog. // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist jetzt knapp 28% von seinem damaligen Hoch entfernt. Einen Ausblick auf den weiteren Verlauf der Aktie von Hugo Boss gibt Börsenblog. // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // &#8211;&gt; // [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Thomas Cook – Zock des Jahres von smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (2.Dezember 2011) - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/thomas-cook-%e2%80%93-zock-des-jahres/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (2.Dezember 2011) - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4594#comment-752</guid>
		<description>[...] Kurverdoppelung innerhalb von 4 Tagen. Die Gründe hierfür liegen bei neuen Krediten. Diese hat Thomas Cook erneut bei verschiedenen Banken bekommen. Dadurch sind die Liquiditätsprobleme vorerst beseitigt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kurverdoppelung innerhalb von 4 Tagen. Die Gründe hierfür liegen bei neuen Krediten. Diese hat Thomas Cook erneut bei verschiedenen Banken bekommen. Dadurch sind die Liquiditätsprobleme vorerst beseitigt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E.ON: Ein spekulativer Kauf?! von smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (9. Juni 2011) - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/e-on-ein-spekulativer-kauf/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (9. Juni 2011) - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3811#comment-330</guid>
		<description>[...] schaut auf die E.ON Aktie, die aufgrund der Energiewende und der daraus folgenden Kosten für Energiekonzerne stark gelitten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schaut auf die E.ON Aktie, die aufgrund der Energiewende und der daraus folgenden Kosten für Energiekonzerne stark gelitten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nach Linkedin steht Yandex in den Startlöchern von smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (27. Mai 2011) - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/nach-linkedin-steht-yandex-in-den-startlochern/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (27. Mai 2011) - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3706#comment-329</guid>
		<description>[...] wie LinkedIn schaffen möchte und welche Parallelen zur Dotcom-Blase gezogen werden können zeigt Boersenpoint. Auch Tim Schaefer beleuchtet in einem Artikel über Blasen, wozu diese Übertreibungen an den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie LinkedIn schaffen möchte und welche Parallelen zur Dotcom-Blase gezogen werden können zeigt Boersenpoint. Auch Tim Schaefer beleuchtet in einem Artikel über Blasen, wozu diese Übertreibungen an den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Boersenpoint TV: Elektroautos aus Deutschland (BMW, Daimler und Volkswagen) von smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (20. Mai 2011) - Neu bei smava, Börsengang, LinkedIn, Social, Media, Aktie, Glencore, Donnerstag, Woche, Twitter - smava.de Blog</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/boersenpoint-tv-elektroautos-aus-deutschland-bmw-daimler-und-volkswagen/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>smava Wochenrückblick zu Wirtschaft und Finanzen (20. Mai 2011) - Neu bei smava, Börsengang, LinkedIn, Social, Media, Aktie, Glencore, Donnerstag, Woche, Twitter - smava.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3632#comment-328</guid>
		<description>[...] die wir in dieser Branche in Zukunft erwarten können, berichtet am Dienstag Boersenpoint in einem Artikel mit Videobeitrag. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die geplanten Elektroautos der deutschen Autobauer, BMW, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die wir in dieser Branche in Zukunft erwarten können, berichtet am Dienstag Boersenpoint in einem Artikel mit Videobeitrag. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die geplanten Elektroautos der deutschen Autobauer, BMW, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

