<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenblog &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.boersenpoint.de/blog/category/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenpoint.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Commerzbank: Kommen jetzt die 1,90 Euro?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kommen-jetzt-die-190-euro/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kommen-jetzt-die-190-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht, nicht der Staat, sondern die Allianz wird wahrscheinlich ihr Engagement bei der Commerzbank ausbauen und damit der angeschlagenen Bank helfen die Kapitallücke zu schließen. Noch sind das Gerüchte, aber einige Redaktionen bestätigen Insiderinformationen in denen es heißt, dass...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-kommen-jetzt-die-190-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Und morgen wieder abwärts?!</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-und-morgen-wieder-abwarts/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-und-morgen-wieder-abwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[Während nun Ungarn als potentieller Pleitekandidat (von den Ratingagenturen auf Junk herabgestuft) gehandelt wird, Österreich deshalb um sein „AAA“-Rating fürchtet  (Österreichische Banken haben knapp 32 Milliarden Euro an Ungarn verliehen) und die Bild heute Angaben zu den geplanten griechischen Militärausgaben veröffentlichte (vier...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-und-morgen-wieder-abwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Höherer Abschreibungsbedarf?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-hoherer-abschreibungsbedarf/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-hoherer-abschreibungsbedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[Ich brauche hier nicht nochmal erwähnen, dass die Commerzbank 2011 eines der schlechtesten Investments war und obwohl die Medien jeden Schritt des Aktienkurses mehrmals täglich kommentieren möchte ich Stellung zu den neuen Entwicklungen, die den Aktienkurs der CoBa beeinflussen beziehen. Die Banken...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-hoherer-abschreibungsbedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IQ-Power: Warum nicht mal eine gute Nachricht belohnen!?</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/iq-power-warum-nicht-mal-eine-gute-nachricht-belohnen/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/iq-power-warum-nicht-mal-eine-gute-nachricht-belohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen kommentierte ich den Bericht zum dritten Quartal der iQ-Power AG und gestern veröffentlichte der Vorstand eine interessante Nachricht auf der Homepage des Unternehmens. Wie bei fast jeder Nachricht scheiden sich auch hier wieder die Geister. Während die einen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/iq-power-warum-nicht-mal-eine-gute-nachricht-belohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzes Update zur Arbeitslosenquote: Quote sinkt überraschend.</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/kurzes-update-zur-arbeitslosenquote-quote-sinkt-uberraschend/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/kurzes-update-zur-arbeitslosenquote-quote-sinkt-uberraschend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitslosenquote in den USA ist um 0,1 Prozent gesunken. Das kam völlig überraschend und bescherte den DAX einen Kurssprung. Experten sind davon ausgegangen, dass die Quote unverändert bei 9,2 Prozent bleibt. Das dürfte die Märkte für das erste beruhigen. Der DAX...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/kurzes-update-zur-arbeitslosenquote-quote-sinkt-uberraschend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsupdate zu Dialog Semiconductor: Apple mit Ambitionen</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/informationsupdate-zu-dialog-semiconductor-apple-mit-ambitionen/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/informationsupdate-zu-dialog-semiconductor-apple-mit-ambitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen veröffentlichte Canalys  eine Statistik zum weltweiten Absatz von PCs nach Herstellern und Quartalen. Apple konnte im zweiten Quartal 2011 seine Verkaufszahlen weiter ausbauen. Während der Konzern im zweiten Quartal 2010 noch 6,74 Millionen Computer an den Mann und die...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/informationsupdate-zu-dialog-semiconductor-apple-mit-ambitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Video Zuschauer: Facebook überholt RTL, Google und ProSiebenSat1 ganz vorne dabei</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/online-video-zuschauer-facebook-uberholt-rtl-google-und-prosiebensat1-ganz-vorne-dabei/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/online-video-zuschauer-facebook-uberholt-rtl-google-und-prosiebensat1-ganz-vorne-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich eine sehr interessante Statistik zum Online-Video Konsum in Deutschland gefunden. Die durch dich comScore Inc. durchgeführte Messung hat mich sehr überrascht. Gerade was die Positionierung von Facebook und ProsiebenSat.1 angeht. Inhalt der Erhebung waren Online-Videos, die im Streaming-Format oder...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/online-video-zuschauer-facebook-uberholt-rtl-google-und-prosiebensat1-ganz-vorne-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roth und Rau setzt Internationalisierungsstrategie fort</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/roth-und-rau-setzt-internationalisierungsstrategie-fort/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/roth-und-rau-setzt-internationalisierungsstrategie-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Roth und Rau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Die „Deadline“ für die Annahme des Übernahmeangebots von Meyer Burger in Höhe von 22 Euro pro Anteilsschein durch die Aktionäre endet in ein paar Tagen am 3. Juni 2011 um 24.Uhr. Roth und Rau selbst haben ihre Anteile schon verkauft und einige...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/roth-und-rau-setzt-internationalisierungsstrategie-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Größte Kapitalerhöhung genehmigt</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-groste-kapitalerhohung-genehmigt/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-groste-kapitalerhohung-genehmigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 12:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Gestern führte die Commerzbank ihre ordentliche Hauptversammlung durch, auf der Tagesordnung stand natürlich die Abstimmung zur Kapitalerhöhung. Insgesamt ging es um 11 Milliarden Euro und die Aktionäre stimmten mit überwältigender Mehrheit für die Kapitalerhöhung. Lediglich 1,1126 Prozent stimmten bei der Beschlussfassung über...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/commerzbank-groste-kapitalerhohung-genehmigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon investiert fleißig weiter</title>
		<link>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-investiert-fleisig-weiter/</link>
		<comments>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-investiert-fleisig-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Brosy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/blog/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Infineon verkündete heute ein großes Investitionsvorhaben in Österreich. Es sollen rund 198 Millionen Euro in die österreichischen Standorte fließen. Dabei sollen die Forschung und Entwicklung und die Fertigungskapazitäten ausgebaut werden. Mit der Investition sollen 400 Arbeitsplätze geschaffen werden. In Österreich werden Halbleiter-...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenpoint.de/blog/infineon-investiert-fleisig-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

