Bewertungen der Community
Was denken Sie?
(Wochenbasis) (0) | (Monatsbasis) (8) | (Jahresbasis) (65) |
| Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen |
Kursziele (Jahresbasis)
| Name | Kursziel | % |
|---|---|---|
| ALLIANZ SE | 107.67 | 24.34 |
| ADVA AG OPTICAL | 0 | -100 |
| NORTHROP GRUMMA | 43 | -5.68 |
Börsenspiel
Die 10 letzten Orders im Börsenspiel:
| Abgabe | Spieler | Anzahl | Aktie | Wert | Short | |
| 10.02.2012 | flex1769 | Verkauf | 6148 | ARQUES INDUSTRIES AG | 21.937,95 € | Ja |
| 10.02.2012 | Sonic1989 | Kauf | 9803 | Commerzbank AG | 20.033,12 € | Nein |
| 10.02.2012 | Sonic1989 | Kauf | 393 | ETC AUF ICE BRENT CRUDE FUTURE | 19.806,41 € | Ja |
| 10.02.2012 | klon | Kauf | 20 | Merck KGAA | 1.646,20 € | Nein |
| 10.02.2012 | Pixelman | Kauf | 200 | Daimler AG | 9.359,00 € | Nein |
| 10.02.2012 | evgen | Verkauf | 428 | WAL-MART STORES INC. | 19.709,40 € | Ja |
| 10.02.2012 | buba | Verkauf | 56 | Apple Inc. | 20.910,51 € | Nein |
| 10.02.2012 | level | Kauf | 15 | Fielmann AG | 1.071,34 € | Nein |
| 10.02.2012 | bergmannhj | Kauf | 214 | Kloeckner & Co SE | 2.467,52 € | Nein |
| 10.02.2012 | Al3x | Kauf | 100 | Boeing | 5.703,40 € | Nein |
Top 10 des Börsenspiels:
| # | Spieler | Depotwert | Letzter Monat | Performance |
| 1 | Heini9 | 138.581,44 € | 100.000,00 € | +38.58% |
| 2 | commander | 137.710,82 € | 100.000,00 € | +37.71% |
| 3 | Nordlichtzocker | 127.033,20 € | 100.000,00 € | +27.03% |
| 4 | Robbel | 126.353,86 € | 100.000,00 € | +26.35% |
| 5 | pit190279 | 126.326,37 € | 100.000,00 € | +26.33% |
| 6 | Freedom | 126.236,24 € | 100.000,00 € | +26.24% |
| 7 | Endschrei | 124.583,87 € | 100.000,00 € | +24.58% |
| 8 | Jimmy | 124.544,42 € | 100.000,00 € | +24.54% |
| 9 | redeagle | 124.097,54 € | 100.000,00 € | +24.1% |
| 10 | Koicky | 123.604,43 € | 100.000,00 € | +23.6% |







