Bewertungen der Community
Was denken Sie?
(Wochenbasis) (3) | (Monatsbasis) (20) | (Jahresbasis) (10) |
| Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen |
Kursziele (Jahresbasis)
| Name | Kursziel | % |
|---|---|---|
| 3M CO. | 59 | -11.77 |
| GOOGLE INC. REG | 600 | 32.19 |
| SILVER SUN RESO | 2.35 | 727.46 |
Börsenspiel
Die 10 letzten Orders im Börsenspiel:
| Abgabe | Spieler | Anzahl | Aktie | Wert | Short | |
| 3.02.2012 | seecher | Verkauf | 130 | SAP AG | 6.208,54 € | Ja |
| 3.02.2012 | Sporti | Kauf | 288 | PSI AG | 5.133,44 € | Nein |
| 3.02.2012 | Markus20 | Kauf | 10 | Bayer AG | 561,38 € | Nein |
| 3.02.2012 | Reakflash | Kauf | 250 | Aareal Bank AG | 4.935,00 € | Nein |
| 3.02.2012 | DaThisi | Kauf | 300 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD. | 10.493,00 € | Nein |
| 3.02.2012 | DaThisi | Kauf | 500 | GENERAL MOTORS CO. | 10.025,00 € | Nein |
| 3.02.2012 | Jonson | Verkauf | 70 | ETC AUF GOLD | 8.916,60 € | Nein |
| 3.02.2012 | DaThisi | Kauf | 400 | EBAY INC. | 10.079,00 € | Nein |
| 3.02.2012 | DaThisi | Kauf | 300 | TRANSOCEAN LTD. NAM.-AKTIEN DL | 11.312,00 € | Nein |
| 3.02.2012 | jo80 | Kauf | 6 | ETC AUF DOW JONES-UBS HEATING | 111,11 € | Ja |
Top 10 des Börsenspiels:
| # | Spieler | Depotwert | Letzter Monat | Performance |
| 1 | Heini9 | 139.858,90 € | 100.000,00 € | +39.86% |
| 2 | Firewall | 138.030,95 € | 100.000,00 € | +38.03% |
| 3 | commander | 134.861,23 € | 100.000,00 € | +34.86% |
| 4 | Starter | 132.553,09 € | 100.000,00 € | +32.55% |
| 5 | Nordlichtzocker | 132.354,93 € | 100.000,00 € | +32.35% |
| 6 | malwo | 125.338,88 € | 100.000,00 € | +25.34% |
| 7 | Freedom | 125.060,92 € | 100.000,00 € | +25.06% |
| 8 | Robbel | 124.889,19 € | 100.000,00 € | +24.89% |
| 9 | pit190279 | 124.562,71 € | 100.000,00 € | +24.56% |
| 10 | Endschrei | 124.515,47 € | 100.000,00 € | +24.52% |







