Bewertungen der Community
Was denken Sie?
(Wochenbasis) (0) | (Monatsbasis) (2) | (Jahresbasis) (3) |
| Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen | Kaufen | Verkaufen |
Kursziele (Jahresbasis)
| Name | Kursziel | % |
|---|---|---|
| OAO GAZPROM NAM | 16.57 | 77.05 |
| LLOYDS BANKING | 1.55 | 288.47 |
| EVOTEC AG | 200000004.73 | 7462686643.66 |
Börsenspiel
Die 10 letzten Orders im Börsenspiel:
| Abgabe | Spieler | Anzahl | Aktie | Wert | Short | |
| 28.01.2012 | mmwille | Kauf | 200 | Heidelbergcement AG | 7.769,00 € | Nein |
| 28.01.2012 | BigBasti | Kauf | 2000 | Commerzbank AG | 3.824,00 € | Nein |
| 28.01.2012 | bema | Kauf | 3 | C.A.T. Oil AG | 26,97 € | Nein |
| 28.01.2012 | bema | Kauf | 1 | Adidas AG | 66,25 € | Nein |
| 28.01.2012 | Kapitalistensau | Kauf | 20 | GOOGLE INC. REG. SHARES CLASS | 8.760,20 € | Ja |
| 28.01.2012 | Kapitalistensau | Kauf | 10 | Apple Inc. | 3.409,10 € | Nein |
| 28.01.2012 | Kapitalistensau | Kauf | 100 | Gildemeister AG | 1.164,00 € | Nein |
| 28.01.2012 | Kapitalistensau | Kauf | 20 | SAP AG | 922,40 € | Nein |
| 28.01.2012 | Kapitalistensau | Kauf | 40 | VOLKSWAGEN AG | 5.498,40 € | Nein |
| 28.01.2012 | Crossfire | Verkauf | 178 | ETFX DAX 2X LONG FUND (DT. ZER | 20.582,74 € | Nein |
Top 10 des Börsenspiels:
| # | Spieler | Depotwert | Letzter Monat | Performance |
| 1 | dayda | 165.131,05 € | 100.000,00 € | +65.13% |
| 2 | nobody | 158.198,61 € | 100.000,00 € | +58.2% |
| 3 | fxbr0ker | 146.862,72 € | 100.000,00 € | +46.86% |
| 4 | nico15091994 | 132.674,00 € | 100.000,00 € | +32.67% |
| 5 | Heini9 | 129.771,36 € | 100.000,00 € | +29.77% |
| 6 | Nordlichtzocker | 128.430,63 € | 100.000,00 € | +28.43% |
| 7 | Firewall | 121.543,66 € | 100.000,00 € | +21.54% |
| 8 | Robbel | 120.179,30 € | 100.000,00 € | +20.18% |
| 9 | commander | 119.875,63 € | 100.000,00 € | +19.88% |
| 10 | pit190279 | 119.177,24 € | 100.000,00 € | +19.18% |







