Börsenforum
Die neuesten Themen:Die neuesten Beiträge:
| Spieler online |
Börsenspiel
Die 10 letzten Orders im Börsenspiel:
| Abgabe | Spieler | Anzahl | Aktie | Wert | Short | |
| 2.09.2010 | Teckleberry | Verkauf | 150 | Merck KGAA | 10.297,00 € | Nein |
| 2.09.2010 | Teckleberry | Verkauf | 300 | Deutsche Telekom AG | 3.089,50 € | Nein |
| 2.09.2010 | Sulfid | Kauf | 875 | E.ON AG | 20.020,00 € | Ja |
| 2.09.2010 | Sulfid | Kauf | 379 | RWE AG | 19.989,35 € | Ja |
| 2.09.2010 | Sulfid | Verkauf | 380 | RWE AG | 19.972,00 € | Nein |
| 2.09.2010 | Teckleberry | Kauf | 300 | Nordex AG | 2.395,70 € | Nein |
| 2.09.2010 | Marco85 | Kauf | 290 | Merck KGAA | 20.030,50 € | Nein |
| 2.09.2010 | Sulfid | Verkauf | 270 | Siemens AG | 19.901,80 € | Nein |
| 2.09.2010 | Marco85 | Kauf | 20 | Infineon Technologies AG | 102,00 € | Nein |
| 2.09.2010 | Marco85 | Kauf | 4327 | Infineon Technologies AG | 19.939,20 € | Nein |
Top 10 des Börsenspiels:
| # | Spieler | Depotwert | Letzter Monat | Performance |
| 1 | nvestor | 73.254,71 € | 68.823,24 € | +6.44% |
| 2 | lofotenhase | 222.546,27 € | 209.274,82 € | +6.34% |
| 3 | rico5588 | 107.767,18 € | 102.612,31 € | +5.02% |
| 4 | chillout | 89.194,88 € | 85.168,05 € | +4.73% |
| 5 | Darky100 | 98.835,07 € | 94.926,02 € | +4.12% |
| 6 | alfons007 | 98.422,72 € | 94.552,21 € | +4.09% |
| 7 | Alijan | 91.207,43 € | 87.701,32 € | +4% |
| 8 | danwagner | 111.940,41 € | 107.691,99 € | +3.94% |
| 9 | Dengel | 108.053,92 € | 104.125,96 € | +3.77% |
| 10 | gregor987654321 | 119.083,65 € | 114.790,00 € | +3.74% |

